1 88888U          80275.98708465  .00073094  13844-3  66816-4 0    8
2 88888  72.8435 115.9689 0086731  52.6988 110.5714 16.05824518  105

SGP4 TSINCE              X                Y                Z

      0.            2328.97048951   -5995.22076416    1719.97067261
    360.00000000    2456.10705566   -6071.93853760    1222.89727783
    720.00000000    2567.56195068   -6112.50384522     713.96397400
   1080.00000000    2663.09078980   -6115.48229980     196.39640427
   1440.00000000    2742.55133057   -6079.67144775    -326.38095856

                      XDOT             YDOT             ZDOT

                       2.91207230      -0.98341546      -7.09081703
                       2.67938992      -0.44829041      -7.22879231
                       2.44024599       0.09810869      -7.31995916
                       2.19611958       0.65241995      -7.36282432
                       1.94850229       1.21106251      -7.35619372
